MSC Osterhofen e.V.                                   05.07.2006 / 20:11:32

        Ergebnisliste 6.Bayerncup vom 01/02,07,2006 in Mitterkreith

                   Rennleitung : Dauerer Bernd  Zeitnahme : Florian Schrenk
           Ausrichter : DMC e.V.  Sportkommission : Hagmann Kurt / Brandl Wolfgang

                                Klasse 2: Hobby

   Platz DMC# Name, Vorname          Team             Vorlaufplatz    Runden Zeit    Punkte
  ------------------------------------------------------------------------ Finale ---------
     1 J      Bruckner, Martin       MSC Osterhofen e.V.         4    54 30.08,54     121
     2 S 3434 Groß, Robert           MCC Würmsee e.V.           16    54 30.09,90     119
     3   5751 Riedl, Sascha          MRC-Senden                 14    54 30.16,66     118
     4 J 9434 Hetznecker, Hans       BC Regensburg               8    54 30.22,93     117
     5   5236 Krein, Gerhard         BWW                         6    54 30.49,08     116
     6   1786 Pospischil, Wolfgang   MAV München                21    53 30.05,66     115
     7 S  762 Boeckh, Andreas        MC Welden e.V.             15    53 30.11,77     114
     8   1896 Brandl, Wolfgang       BC Regensburg               5    53 30.34,62     113
     9 S 2021 Kremser, Thomas        Funny Fuel Burners          7    52 30.06,86     112
    10 S 1827 Bilbeber, Wilfried     ORC Fischach e.V.           3    27 14.45,40     111
  --------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale --------
    11   1000 Hlousek, Sandra        BC Regensburg              17   A:35 20.05,39    110
    12   2706 Grünwald, Tobias       ORMCC Kempten              12   B:35 20.08,63    109
    13 S 2366 Goldhacker, Dieter     BC Regensburg               9   A:35 20.09,59    108
    14    340 Steigerwald, Boris     MCRC Donauwörth e.V.       22   B:35 20.13,32    107
    15   8817 Jochum, Andreas        BWW                         2   B:35 20.16,27    106
    16   5223 Steingrübl, Armin      MSC Osterhofen e.V.        13   A:35 20.24,68    105
    17   8279 Dengler, Clemens       BC Mitterkreith            11   A:35 20.30,48    104
    18   2038 Geck, Christian        BC Regensburg               1   A:18  9.58,91    103
    19   6866 Füller, Jürgen         MSC Sand                   20   B:14  8.14,29    102
    20   5669 Thorsten, Lorenz       Nitro Racer Franken        10   B:          -    101
  --------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale --------
    21 S 5209 Rasch, Norbert         MCRC Donauwörth e.V.       29   A:26 15.10,67    100
    22   1584 Steinbach, Hubert      BWW                        26   B:26 15.13,16     99
    23   4635 Abold, Bernd           BWW                        24   B:26 15.19,57     98
    24   9876 Kern, Bernd            MC Welden e.V.             19   A:26 15.20,67     97
    25     65 Riepl, Toni            BC Regensburg              27   A:26 15.31,06     96
    26 J 9874 Nick, Stadler          MC Welden e.V.             33   B:25 15.12,27     95
    27        Bohatsch, Jürgen       BC Mitterkreith            31   A:24 15.21,75     94
    28    108 Grosch, Dieter         MSC-Osterhofen             34   B:24 15.32,70     93
    29 S 7272 Vergens, Günther       ORMCC Kempten              23   A:22 15.24,33     92
    30 S 3506 Dilschmann, Uwe        MC Welden e.V.             30   B:18 11.06,58     91
    31   5666 Holzer, German         Nitro Racer Franken        25   A:18 15.22,85     90
    32        Krieger, Christian     Nitro Racer Franken        36   A:17 10.10,31     89
    33 S 5778 Lass, Helmuth          Hot Wheels Obernzenn       28   B:14  9.31,51     88
    34 S 8676 Berchtold, Jochen      MSV Stotzingen             18   B: 7  4.12,78     87
  --------------------------------------------------------------------- 1/8 Finale --------
    35   5513 Frzop, Sascha          MC Welden e.V.             32    24 15.35,05      86
    36    471 Klotz, Stefan          BWW                        37    23 14.54,83      85
    37 S 7490 Göhner, Horst          AMC Kirchentellinsfurt     35    18 11.18,59      84
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002       Fortsetzung folgt auf Seite 2        (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
MSC Osterhofen e.V.                                   05.07.2006 / 20:11:32
                                                                                       Seite 2
        Ergebnisliste 6.Bayerncup vom 01/02,07,2006 in Mitterkreith

                   Rennleitung : Dauerer Bernd  Zeitnahme : Florian Schrenk
           Ausrichter : DMC e.V.  Sportkommission : Hagmann Kurt / Brandl Wolfgang

                               Klasse 1: Expert

  Platz DMC# Name, Vorname            Team             Vorlaufplatz    Runden Zeit    Punkte
 -------------------------------------------------------------------------- Finale ---------
    1 J 8476 Scheuenpflug, Stefan     MSC Osterhofen e.V.         1    60 30.11,28     121
    2    334 Feschtschenko, Patrick   Jopo Racing                30    60 30.17,21     119
    3    731 Wächter, Michael         Jopo Racing                 2    59 30.04,30     118
    4 S 2162 Hagmann, Kurt            OR8 Schwaben               12    58 30.19,14     117
    5 J 2558 Kettemer, Tobias         MCT Kulmbach                9    58 30.26,26     116
    6   6238 Stanglmeier, Christian   BC Regensburg               5    58 30.30,86     115
    7 J 2817 Braun, Florian           MSC Riedenburg              4    55 30.01,84     114
    8   8816 Offner, Felix            BWW                        23    55 30.10,78     113
    9   1757 Byesse, Stefan           RG Kirchen-Hausen           3    55 30.12,78     112
   10 J 6376 Achter, Martin           BC Regensburg              20    51 30.05,45     111
 ----------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale --------
   11   5972 Penzkofer, Markus        MSC Osterhofen e.V.         6   B:38 20.11,67    110
   12    786 Rapp, Manuel             MCW Lindenberg e.V.        18   B:38 20.31,12    109
   13   2369 Besenhard, Gerhard       BC Regensburg              27   A:37 20.13,07    108
   14 S 8825 Scheuenpflug, Peter      MSC Osterhofen e.V.        10   B:37 20.19,34    107
   15   6310 Bauer, Ralf              MSC Sand                   19   A:36 20.11,09    106
   16   9287 Ertl, Andreas            Jopo Racing                11   A:36 20.14,83    105
   17   4340 Offner, Alois Maria      BWW                         7   A:34 20.25,14    104
   18 J 8485 Eirenschmalz, Markus     MC Welden e.V.             14   B:23 11.59,20    103
   19 S  470 Bilbeber, Christian      ORC Fischach e.V.          13   A:17  9.15,40    102
   20   1938 Stiebert, Manfred        ORC Fischach e.V.           8   B:12  7.14,54    101
 ----------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale --------
   21   7177 Züffle, Hans             OR8 Schwaben               16   B:28 15.06,47    100
   22 S  538 Obermeier, Alexander     MC Welden e.V.             22   B:28 15.08,67     99
   23   9702 Ruepp, Andreas           MRC-Senden                 15   A:28 15.27,96     98
   24   8196 Schrenk, Florian         MSC Osterhofen e.V.        26   B:27 15.16,37     97
   25   7044 Diehm, Florian           MC Welden e.V.             24   B:27 15.18,68     96
   26 J 8101 Göhner, Kevin Dennis     AMC Kirchentellinsfurt     21   A:27 15.21,16     95
   27   1873 Nachtmann, Markus        MSC Osterhofen e.V.        31   A:27 15.22,20     94
   28 S 2795 Pfunder, Dirk            BC Mitterkreit             25   A:27 15.24,34     93
   29   9535 Ippy, Stefan             BC Regensburg              28   B:27 15.27,46     92
   30   1043 Glück, Andreas           MSC Osterhofen e.V.        17   A:14  7.45,07     91
   31 S 2004 Offner, Alois Johann     BWW                        29   A:          -     90
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.