MSC Osterhofen e.V.                                                             03.05.2006 / 22:17:08

                                                  Rangliste

      ( 1 ):30,4,2006 in Osterhofen [36/5]
                              
          Gesamtteilnehmerzahl = 41 [41/36/5 Ø:41/36/5]
          Rang DMC# Name, Vorname           Team                   Punkte Siege    ( 1 )
          ------------------------------------------------------------------------------
           1    751 Probst, Uli             MCRC Donauwörth e.V.     121     1      121
           2   4340 Offner, Alois Maria     BWW                      119            119
           3 S 1251 Weinmann, Erwin         ORC Fischach e.V.        118            118
           4   6238 Stanglmeier, Christian  BC Regensburg            117            117
           5 J 2558 Kettemer, Tobias        MCT Kulmbach             116            116
           6   1938 Stiebert, Manfred       ORC Fischach e.V.        115            115
           7    786 Rapp, Manuel            MCW Lindenberg e.V.      114            114
           8   8816 Offner, Felix           BWW                      113            113
           9   9287 Ertl, Andreas           Jopo Racing              112            112

          10 S 2162 Hagmann, Kurt           OR8 Schwaben             111            111
          11   4273 Pichlmeier, Bernhard    Simbacher Buggyracer     110            110
          12   1043 Glück, Andreas          MSC Osterhofen e.V.      109            109
          13 S 3047 Winkler, Michael                                 108            108
          14   9535 Ippy, Stefan            BC Regensburg            107            107
          15   7818 Müller, Philipp         MSC Sand                 106            106
          16   4333 Passmann, Thomas        MC-Welden e.V.           105            105
          17 J 8101 Göhner, Kevin Dennis    AMC Kirchentellinsfurt   104            104
          18   5972 Penzkofer, Markus       MSC Osterhofen e.V.      103            103
          19 J 2817 Braun, Florian          MSC Riedenburg           102            102

          20    731 Wächter, Michael        Jopo Racing              101            101
          21   9702 Ruepp, Andreas          MRC-Senden               100            100
          22   4065 Michel, Uwe             RCC Heidenheim e.V.       99             99
          23   6310 Bauer, Ralf             MSC Sand                  98             98
          24 S  470 Bilbeber, Christian     ORC Fischach e.V.         97             97
          25   1841 John, Harald            Funny Fuel Burners        96             96
          26   7177 Züffle, Hans            OR8 Schwaben              95             95
          27   1842 Kley, Daniel            Funny Fuel Burners        94             94
          28 S 6862 Stamnitz, Michael       MC Welden e.V.            93             93
          29   6724 Vierheilig, Andreas     MSC Sand                  92             92

          30   7252 Stadler, Hansjörg       MC Welden e.V.            91             91
          31 S 8825 Scheuenpflug, Peter     MSC Osterhofen e.V.       90             90
          32   9536 Stich, Helmut           BC Regensburg             89             89
          33 S  538 Obermeier, Alexander    MC Welden e.V.            88             88
          34 J 6376 Achter, Martin          BC Regensburg             87             87
          35   7044 Diehm, Florian          MC Welden e.V.            86             86
          36 S  638 Winkhardt, Oliver       RCC Heidenheim e.V.       85             85
          37        Rentel, Sascha          MC-Welden                 84             84
          38 S 2795 Pfunder, Dirk           BC Mitterkreit            83             83
          39 J 8476 Scheuenpflug, Stefan    MSC Osterhofen e.V.       82             82

          40   4431 Ströhlein, Stefan       MSC Sand                  81             81
          41 S 2004 Offner, Alois Johann    BWW                       80             80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.