MSC Osterhofen e.V.                                                             03.05.2006 / 22:17:48

                                                  Rangliste

      ( 1 ):30,4,2006 in Osterhofen [33/4]
                              
          Gesamtteilnehmerzahl = 37 [37/33/4 Ø:37/33/4]
          Rang DMC# Name, Vorname              Team                  Punkte Siege    ( 1 )
          --------------------------------------------------------------------------------
           1   8817 Jochum, Andreas            BWW                     121     1      121
           2   9548 Ulmann, Andreas            Funny Fuel Burners      119            119
           3 J 6021 Röckl, Daniel              MSC Osterhofen e.V.     118            118
           4   8284 Schwarzfischer, Christian  BC Mitterkreith         117            117
           5   2038 Geck, Christian            BC Regensburg           116            116
           6   2706 Grünwald, Tobias           ORMCC Kempten           115            115
           7   1896 Brandl, Wolfgang           BC Regensburg           114            114
           8 J 1196 Metzl, Daniel              Simbacher Buggy Racer   113            113
           9 S 3434 Groß, Robert               MCC Würmsee e.V.        112            112

          10   1873 Nachtmann, Markus          MSC Osterhofen e.V.     111            111
          11        Boeckh, Andreas            MC-Welden               110            110
          12   8279 Dengler, Clemens           BC Mitterkreith         109            109
          13   6940 Prinz, Herbert             Unit Racing Team        108            108
          14   5751 Riedl, Sascha              MRC-Senden              107            107
          15 S 3506 Dilschmann, Uwe            MC Welden e.V.          106            106
          16 S 2021 Kremser, Thomas            Funny Fuel Burners      105            105
          17 S 5209 Rasch, Norbert             MCRC Donauwörth e.V.    104            104
          18   8278 Dauerer, Bernd             BC Mitterkreith         103            103
          19   1584 Steinbach, Hubert          BWW                     102            102

          20 S 7272 Vergens, Günther           ORMCC Kempten           101            101
          21    340 Steigerwald, Boris         MCRC Donauwörth e.V.    100            100
          22   2705 Grünwald, Christian        ORMCC Kempten            99             99
          23        Kern, Bernd                MC-Welden                98             98
          24   5236 Krein, Gerhard             BWW                      97             97
          25 S 8676 Berchtold, Jochen          MSV Stotzingen           96             96
          26   2423 Lemmle, Jürgen             MRC-Senden               95             95
          27    108 Grosch, Dieter             MSC-Osterhofen           94             94
          28   5223 Steingrübl, Armin          MSC Osterhofen e.V.      93             93
          29    471 Klotz, Stefan              BWW                      92             92

          30 S 2366 Goldhacker, Dieter         BC Regensburg            91             91
          31 J      Nick, Stadler              MC-Welden                90             90
          32   2562 Grünwald, Thomas           ORMCC Kempten            89             89
          33        Abold, Bernd               BWW                      88             88
          34   1578 Frank, Andres              BWW                      87             87
          35        Maier, Markus              RCC-Heidenheim           86             86
          36 J      Herrmann, Markus           MSC-Osterhofen           85             85
          37 S      Herrmann, Siegfried        MSC-Osterhofen           84             84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.